新津县人民医院执行发改价格〔2011〕440号文件降价药品明细
2011-04-01 00:00
成都市新津区人民医院
通用名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 单位 | 现质量层次 | 生产企业 | 原售价 (元) | 现售价 (元) |
注射用阿洛西林钠 | 冻干粉针 | 1.0g | 1 | 支 | GMP国产 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 15.6 | 12.9 |
注射用阿洛西林钠 | 冻干粉针 | 2.0g | 1 | 支 | GMP国产 | 四川制药制剂有限公司 | 22.6 | 18.5 |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 1.25g(含哌拉西林1.0g与舒巴坦0.25g) | 1 | 支 | GMP国产 | 四川制药制剂有限公司 | 34.1 | 33.7 |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(2:1) | 注射剂 | 1.5g(哌拉西林钠1g舒巴坦钠0.5g) | 1 | 支 | GMP国产 | 苏州二叶制药有限公司 | 59.2 | 38.7 |
头孢丙烯分散片 | 片剂 | 0.25g | 6 | 盒 | GMP国产 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 45.2 | 36.8 |
头孢丙烯颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 6 | 盒 | GMP国产 | 哈尔滨凯程制药有限公司 | 24.6 | 20 |
头孢地尼分散片 | 片剂 | 50mg | 6 | 盒 | GMP国产 | 天津市中央药业有限公司 | 37 | 29 |
头孢地尼分散片 | 片剂 | 100mg (以C14H13N5O5S2计) | 6 | 盒 | GMP国产 | 天津市津兰药业有限公司 | 63.3 | 49.4 |
头孢克洛缓释片 | 缓释片 | 0.375g | 6 | 盒 | GMP国产 | 湖南百草制药有限公司 | 32.4 | 31.6 |
头孢克肟胶囊 | 普通胶囊 | 0.1g | 8 | 盒 | GMP国产 | 昆明积大制药有限公司 | 24.5 | 23.6 |
头孢克肟分散片 | 分散片 | 100mg | 8 | 盒 | GMP国产 | 四川方向药业有限责任公司 | 31.9 | 30.7 |
注射用头孢美唑钠 | 注射剂 | 0.5g | 1 | 支 | GMP国产 | 四川合信药业有限责任公司 | 35.1 | 27.8 |
注射用头孢美唑钠 | 普通粉针 | 1g | 1 | 支 | GMP国产 | 四川合信药业有限责任公司 | 60 | 47.3 |
注射用盐酸头孢替安 | 注射剂 | 0.5g | 1 | 支 | GMP进口 | 韩美药品株式会社(韩国) | 32.1 | 30.2 |
注射用盐酸头孢替安 | 注射剂 | 1g | 1 | 支 | GMP进口 | 哈药集团制药总厂 | 58.5 | 51.4 |
头孢氨苄泡腾片 | 片剂 | 0.25g | 24 | 盒 | GMP国产 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 26.7 | 25.1 |
阿昔洛韦缓释片 | 缓释片 | 0.2g | 12 | 盒 | GMP国产 | 厦门星鲨制药有限公司 | 20.1 | 18.1 |
泛昔洛韦片 | 片剂 | 0.125g | 10 | 盒 | GMP国产 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 33.2 | 28.9 |
氟康唑氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g | 1 | 瓶 | GMP国产 | 四川科伦药业股份有限公司 | 14.5 | 12.9 |
滴眼用利福平 | 滴眼剂 | 每片含利福平5mg,缓冲液每瓶10ml | 1 | 支 | GMP国产 | 武汉五景药业有限公司 | 0.78 | 0.7 |
注射用盐酸万古霉素 | 注射剂 | 0.5g | 1 | 瓶 | GMP国产 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 106 | 105 |
注射用盐酸万古霉素 | 注射剂 | 0.5g | 1 | 支 | 原研及单独定价 | Eli Lilly Japan K.K,Seishin Laboratories | 156 | 144 |
盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 分散片 | 75mg | 12 | 盒 | GMP国产 | 委托方企业:重庆凯兴制药有限责任公司 受托方企业:重庆药友制药有限责任公司(委托期至2011年04月25日) | 35.5 | 18.9 |
阿米卡星洗剂 | 洗剂 | 50ml:125mg | 1 | 瓶 | GMP国产 | 四川方向药业有限责任公司 | 21.1 | 19.8 |
硫酸妥布霉素注射液 | 注射液 | 2ml:80mg(8万单位) | 1 | 支 | GMP国产 | 湖北天药药业股份有限公司 | 1.6 | 1.2 |
盐酸贝那普利片 | 普通片剂 | 10mg | 10 | 盒 | GMP国产 | 成都地奥制药集团有限公司 | 29.5 | 24.3 |
富马酸比索洛尔片 | 普通片剂 | 5mg | 10 | 盒 | GMP国产 | 北京华素制药股份有限公司 | 20.5 | 18.4 |
乌拉地尔氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:50mg | 1 | 瓶 | GMP国产 | 长春天诚药业有限公司 | 74.1 | 61.1 |
硝苯地平缓释片 | 片剂(缓释) | 10mg | 30 | 盒 | GMP国产 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 12.7 | 10.2 |
硝苯地平控释片 | 片剂 | 30mg | 7 | 盒 | 原研及单独定价 | 拜耳医药保健有限公司 | 37.7 | 35.8 |
非诺贝特胶囊(II) | 胶囊剂 | 0.1g(微粒化制剂) | 12 | 盒 | GMP国产 | 广东先强药业有限公司 | 23.6 | 21.8 |
辅酶Q10胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 60 | 瓶 | GMP国产 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 | 19.6 | 14.6 |
阿托伐他汀钙胶囊 | 普通胶囊 | 10mg | 7 | 盒 | GMP国产 | 河南天方药业股份有限公司 | 33.8 | 31.2 |
阿魏酸哌嗪片 | 素片 | 50mg | 180 | 瓶 | GMP国产 | 成都亨达药业有限公司 | 48.6 | 42 |
注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 | 注射剂 | 0.6g(阿莫西林0.5g与克拉维酸0.1g) | 1 | 支 | 单独定价 | 华北制药股份有限公司 | 22.3 | 21.6 |
注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 | 注射剂 | 1.2g(阿莫西林1g/克拉维酸钾0.2g) | 1 | 支 | 原研 | 华北制药股份有限公司 | 37.8 | 36.8 |
前列地尔注射液 | 小容量注射液 | 2ml:10μg(脂微球) | 1 | 支 | GMP国产 | 哈药集团生物工程有限公司 | 127 | 123 |
环磷腺苷氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:环磷腺苷40mg与氯化钠2.25g | 1 | 瓶 | GMP国产 | 江苏康宝制药有限公司 | 32 | 29.4 |
注射用夫西地酸钠 | 注射剂 | 0.125g | 1 | 瓶 | GMP国产 | 成都天台山制药有限公司 | 52.2 | 39.8 |
注射用亚胺培南西司他丁钠 | 普通粉针 | 1.0g(C12H17N3O4S 0.5g与C16H26N2O5S 0.5g) | 1 | 支 | GMP国产 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 139.8 | 121 |
盐酸阿罗洛尔 | 普通片 | 10mg | 10 | 盒 | 原研及单独定价 | 住友制药(苏州)有限公司 | 44.4 | 40 |
注射用乳糖酸阿奇霉素 | 注射剂 | 0.125g | 1 | 支 | 原研及单独定价 | 委托方企业:东北制药集团公司沈阳第一制药 受托方:丹东医创药业有限责任公司(委托期至2010年9月29日) | 24.8 | 24.1 |
注射用乳糖酸阿奇霉素 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 支 | 原研及单独定价 | 委托方企业:东北制药集团公司沈阳第一制药 受托方:丹东医创药业有限责任公司(委托期至2010年9月29日) | 42.4 | 41 |
阿托伐他汀钙片 | 普通片 | 20mg | 7 | 盒 | 原研及单独定价 | 辉瑞制药有限公司 | 78.5 | 76.3 |
苯磺酸氨氯地平片 | 普通片剂 | 5mg | 7 | 盒 | 原研及单独定价 | 辉瑞制药有限公司 | 41.2 | 38.1 |
盐酸地尔硫卓缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 90mg | 10 | 盒 | 原研及单独定价 | 天津田边制药有限公司 | 22.9 | 21 |
注射用盐酸地尔硫卓 | 冻干粉针 | 10mg | 1 | 支 | 原研及单独定价 | 天津田边制药有限公司(日本 ) | 49.5 | 48.7 |
非洛地平缓释片 | 缓释片 | 2.5mg | 10 | 盒 | 原研及单独定价 | 阿斯利康制药有限公司 | 28.4 | 26.6 |
福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg | 14 | 盒 | 原研及单独定价 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 51.5 | 47.6 |
拉米夫定片 | 薄膜衣片 | 100mg | 14 | 盒 | 原研及单独定价 | 葛兰素史克制药(苏州)有限公司 | 215 | 207 |
拉西地平片 | 普通片 | 4mg | 7 | 盒 | 原研及单独定价 | Glaxo Wellcome, S.A. | 32.9 | 29.6 |
注射用拉氧头孢钠 | 注射剂 | 0.5g | 1 | 支 | 原研及单独定价 | 海南海灵化学制药有限公司 | 74.6 | 68 |
注射用拉氧头孢钠 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 支 | 原研及单独定价 | 海南海灵化学制药有限公司 | 44.7 | 40 |
氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg | 7 | 盒 | 原研及单独定价 | 杭州默沙东制药有限公司 | 49.3 | 47.2 |
盐酸尼卡地平注射液 | 注射剂 | 2ml:2mg | 1 | 支 | 原研及单独定价 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 24.7 | 22.4 |
培哚普利 | 片剂 | 4mg | 10 | 盒 | 原研及单独定价 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 42 | 40.5 |
青霉素V钾片 | 片剂 | 250mg | 24 | 盒 | 原研及单独定价 | 奥地利 Sandoz GmbH | 21.2 | 20.2 |
盐酸曲美他嗪片 | 片剂 | 20mg | 30 | 盒 | 原研及单独定价 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 55.7 | 54.5 |
注射用头孢噻肟钠 | 普通粉针 | 1g | 1 | 支 | 单独定价 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 12.2 | 10.7 |
注射用头孢噻肟钠 | 普通粉针 | 2g | 1 | 支 | 单独定价 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 20.8 | 18.1 |
缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 7 | 盒 | 原研及单独定价 | 北京诺华制药有限公司 | 47.8 | 45.8 |
推荐新闻
-
成都市新津区人民医院卫健系统网络安全等级保护测评竞争性磋商采购公告
2025-05-14 14:23
-
成都市新津区人民医院 特殊打印纸配送服务调研公示(二次)
2025-05-12 17:41
-
成都市新津区人民医院(成都市新津区急救指挥分中心) 迁建项目“医学检验科医用耗材(试剂)遴选及相关设施设备”采购项目调研公示
2025-04-30 18:14
-
成都市新津区人民医院(成都市新津区急救指挥分中心)标识标牌物料制作及维护项目中选公告
2025-04-30 17:07
-
成都市新津区人民医院拟采用单一来源方式 院内采购项目的征求意见公示
2025-04-29 15:48
-
成都市新津区人民医院关于开展档案寄存托管服务项目市场询价的调研公示
2025-04-29 11:25